03/12/2013:Les ravages de la grille n°14
Oh mon Dieu...
Entre moi même qui me rend compte, un samedi soir à 23 heures que je n'ai pas fait mes propres pronostics et qui me mets donc hors jeu d'office avec trois rencontres disputées dans la soirée (inexcusable...), entre l'ensemble des résultats et les prévisions de vous tous, il y a de quoi se poser des questions.
Mais qu'est ce qu'on rigole, et c'est cela l'essentiel. Il n'y en a pas un pour rattaper l'autre, je crois bien. Certains limitent tout de même les dégats. Portugais de Cernay - Bitschwiller reporté et remplace par Koetzingue - Raedersheim, C'est finalement, après rectification Frederic herbst (FH) qui s'impose avec 7 bons pronos soit 10 points. ChrisFCB, Observateur et sc68 s'en tirent ensuite avec avec 6 résultats. Pour le reste, je vous laisser faire les commentaires vous mêmes...
Les récapitulatifs ont été rectifiés
Mais vérifiez vos scores et n'hésitez pas, au cas ou...
Grille n°14 | |
ChrisFCB | 6 |
FH | 10 |
observateur | 6 |
sc68 | 6 |
1ange68 | 5 |
ASR | 5 |
cochonou | 5 |
Eric USOD | 5 |
Fer Cyril | 5 |
mike | 5 |
MikeASG | 5 |
roby | 5 |
sebousod | 5 |
SebUS | 5 |
veratti24 | 5 |
Yvess | 5 |
BouchD68 | 4 |
BT | 4 |
inconnu de soppe | 4 |
jajafcm | 4 |
LD68 | 4 |
mh68 | 4 |
moussy68 | 4 |
ours | 4 |
patgef | 4 |
philou68210 | 4 |
tahiti | 4 |
julien | 4 |
clauw | 3 |
dim68 | 3 |
has-11 | 3 |
JR | 3 |
juju68 | 3 |
laurenthann | 3 |
maurer françois | 3 |
MouradB | 3 |
rs | 3 |
thi68 | 3 |
DédéDNA | 2 |
doborowski | 2 |
gigi68 | 2 |
hhu91215 | 2 |
Jay | 2 |
kad | 2 |
yann | 1 |
adi | 0 |
Classement Grilles 14+15
Grille 13 | Grille n°14 | TOTAL | |
ChrisFCB | 3 | 6 | 9 |
doborowski | 10 | 2 | 12 |
FH | 3 | 10 | 13 |
sc68 | 3 | 6 | 9 |
ASR | 6 | 5 | 11 |
observateur | 2 | 6 | 8 |
1ange68 | 5 | 5 | 10 |
Eric USOD | 4 | 5 | 9 |
Fer Cyril | 4 | 5 | 9 |
mike | 4 | 5 | 9 |
ours | 5 | 4 | 9 |
patgef | 5 | 4 | 9 |
LD68 | 4 | 4 | 8 |
MikeASG | 3 | 5 | 8 |
roby | 3 | 5 | 8 |
rs | 5 | 3 | 8 |
sebousod | 3 | 5 | 8 |
BouchD68 | 3 | 4 | 7 |
has-11 | 4 | 3 | 7 |
jajafcm | 3 | 4 | 7 |
Jay | 5 | 2 | 7 |
JR | 4 | 3 | 7 |
juju68 | 4 | 3 | 7 |
laurenthann | 4 | 3 | 7 |
mh68 | 3 | 4 | 7 |
MouradB | 4 | 3 | 7 |
philou68210 | 3 | 4 | 7 |
SebUS | 2 | 5 | 7 |
Yvess | 2 | 5 | 7 |
gigi68 | 4 | 2 | 6 |
inconnu de soppe | 2 | 4 | 6 |
kad | 4 | 2 | 6 |
tahiti | 2 | 4 | 6 |
clauw | 2 | 3 | 5 |
cochonou | 5 | 5 | |
DédéDNA | 3 | 2 | 5 |
dim68 | 2 | 3 | 5 |
hhu91215 | 3 | 2 | 5 |
veratti24 | 5 | 5 | |
BT | 4 | 4 | |
fantasy68 | 4 | 4 | |
gusty | 4 | 4 | |
moussy68 | 4 | 4 | |
Julien | 4 | 4 | |
maurer françois | 3 | 3 | |
zanowitch | 3 | 3 | |
thi68 | 3 | 3 | |
warathas | 2 | 2 | |
yann | 1 | 1 | 2 |
adi | 0 | 0 |
A découvrir aussi
- 17/05/2010 :Pronos. " YoussefG", et "Kad"au top. ... et Youssef s'envole
- 26/04/2011 : asbb aux pronos de Pâques. Les résultats
- 20/08/2012: Pronostics résultats. BouchD68, Roby et Moussy68
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 233 autres membres