09/12/2013: A Philou la grille n°15
C'est PHILOU68210 qui s'est avéré être le plus perspicace lors de cette grille n°15. 11 rencontres étaient proposées. Cernay-Issenheim, reporté d'abord par la municipalité de Cernay dès jeudi (allez savoir pourquoi) inversée ensuite à Issenheim où le club house avait été visité et saccagé ( quelle honte), n'a finalement pas eu lieu.
La rencontre de remplacement, Asoach-le-Bas - Buhl, a tourné court puisque arretée après 75 minutes suite à une bagarre incontrolable et indignes de footballeurs et de pseudo supporters. Rien a voir avec le football.
Dans ce contexte, "PHILOU" réussit un 8/10 et remporte les trois points de bonus de la victoire et un point de bonus pour le 8/10. Le week-end, dernière grille de l'année. On connaitra le vainqueur de cette 4 e série de quatre grilles et le symbolique CHAMPION D'AUTOMNE, à l'entrée de l'hiver.
Attention: Mon week-end a été assez chargé. Vérifiez vos résultats et, au cas où, n'hésitez pas
Grille n°15 | |
philou68210 | 12 |
gusty | 7 |
rs | 7 |
fantasy68 | 6 |
Fer Cyril | 6 |
laurenthann | 6 |
maurer françois | 6 |
ours | 6 |
thi68 | 6 |
veratti24 | 6 |
BouchD68 | 5 |
DédéDNA | 5 |
dim68 | 5 |
doborowski | 5 |
Eric USOD | 5 |
FH | 5 |
gigi68 | 5 |
has-11 | 5 |
jajafcm | 5 |
juju68 | 5 |
mh68 | 5 |
mike | 5 |
MikeASG | 5 |
sc68 | 5 |
1ange68 | 4 |
ChrisFCB | 4 |
hhu91215 | 4 |
Jay | 4 |
JR | 4 |
kad | 4 |
LD68 | 4 |
MouradB | 4 |
observateur | 5 |
patgef | 4 |
roby | 4 |
tahiti | 4 |
yann | 4 |
Yvess | 4 |
ASR | 3 |
inconnu de soppe | 3 |
SebUS | 2 |
Général 4 e série de 4
Grille 13 | Grille n°14 | Grille n°15 | Grille n°16 | Total | |
philou68210 | 3 | 4 | 12 | 19 | |
FH | 3 | 10 | 5 | 18 | |
doborowski | 10 | 2 | 5 | 17 | |
Fer Cyril | 4 | 5 | 6 | 15 | |
ours | 5 | 4 | 6 | 15 | |
rs | 5 | 3 | 7 | 15 | |
1ange68 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
ASR | 6 | 5 | 3 | 14 | |
Eric USOD | 4 | 5 | 5 | 14 | |
mike | 4 | 5 | 5 | 14 | |
sc68 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
ChrisFCB | 3 | 6 | 4 | 13 | |
laurenthann | 4 | 3 | 6 | 13 | |
MikeASG | 3 | 5 | 5 | 13 | |
patgef | 5 | 4 | 4 | 13 | |
BouchD68 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
has-11 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
jajafcm | 3 | 4 | 5 | 12 | |
juju68 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
LD68 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
mh68 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
observateur | 2 | 6 | 5 | 13 | |
roby | 3 | 5 | 4 | 12 | |
gigi68 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
gusty | 4 | 7 | 11 | ||
Jay | 5 | 2 | 4 | 11 | |
JR | 4 | 3 | 4 | 11 | |
MouradB | 4 | 3 | 4 | 11 | |
veratti24 | 5 | 6 | 11 | ||
Yvess | 2 | 5 | 4 | 11 | |
DédéDNA | 3 | 2 | 5 | 10 | |
dim68 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
fantasy68 | 4 | 6 | 10 | ||
kad | 4 | 2 | 4 | 10 | |
tahiti | 2 | 4 | 4 | 10 | |
hhu91215 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
inconnu de soppe | 2 | 4 | 3 | 9 | |
maurer françois | 3 | 6 | 9 | ||
SebUS | 2 | 5 | 2 | 9 | |
thi68 | 3 | 6 | 9 | ||
sebousod | 3 | 5 | 8 | ||
yann | 1 | 1 | 4 | 6 | |
clauw | 2 | 3 | 5 | ||
cochonou | 5 | 5 | |||
BT | 4 | 4 | |||
Julien | 4 | 4 | |||
moussy68 | 4 | 4 | |||
zanowitch | 3 | 3 | |||
warathas | 2 | 2 |
A découvrir aussi
- 21/09/2009 : Vos pronostics pour le prochain week-end
- 04/04/2011 : Les pronos: Belle bagarre
- 01/10/2013: Pronostics. La grille n°8
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 233 autres membres