11/06/2012 : Pronos: "Patgef", lauréat de l'année
"Patgef", un boulet de canon
Patrick Rebischung, comme l'Asblanc dont il est dirigeant, finit la saison en boulet de canon. Après un sans faute dimanche dernier, il finit ce week-end dans le paquet de 12 joueurs qui réussissent un 9/10 avec 14 points à la clé (bonus + 3 pour la première place et +2 pour les 9/10). Du coup, Yves Weinstoerffer, longtemps leader et en perte de vitesse, recule même à la 4e place, devancé par l'inévitable "inconnu de soppe", Paul Ruthmann et par "chtitom", Laurent Delville. "mouradB", Mourad Boulbair, victorieux la saison dernière, se classe 4e au général 2011/2012, Marc Hoog partageant la 6e place avec Benoit Schnebelen.
Au classement mai/juin, Patrick Rebischung compte 54 points, Pascal Stemmelin suit avec 44 points devant le duo Hubert Haas / sébastien Kempf (43)
43 joueurs ont pronostiqué pour cette dernière journée. J'en profite pour vous remercier tous pour votre participation et, vous donne dès maintenant, rendez-vous pour la saison prochaine, si tout va bien.
Ci-dessous, les divers classements
Classement du jour
10-juin | |
alexFCR | 14 |
asbb | 14 |
chtitom | 14 |
hhu91215 | 14 |
inconnu de soppe | 14 |
kad | 14 |
moussy68 | 14 |
observateur | 14 |
ours | 14 |
Pasky | 14 |
patgef | 14 |
roby | 14 |
schmitthuber | 11 |
sebousod | 11 |
SebUST | 11 |
BouchD68 | 9 |
chrisFCB | 9 |
dim68 | 9 |
Eric USOD | 9 |
Juju68 | 9 |
MaykeSRC | 9 |
mh68 | 9 |
nono | 9 |
tahiti | 9 |
warathas | 9 |
yannos05 | 9 |
youssefG | 9 |
zanowitch | 9 |
1ange68 | 7 |
BT | 7 |
ch68 | 7 |
clauw | 7 |
DédéDNA | 7 |
has-11 | 7 |
jajaUsThann | 7 |
mike | 7 |
MikeASG | 7 |
MouradB | 7 |
laurenthann | 6 |
SSZ | 6 |
Yvess | 6 |
Le normand | 5 |
ruthi junior | 5 |
Classement mai/juin
06-mai | 13-mai | 20-mai | 03-juin | 10-juin | total | |
patgef | 10 | 6 | 6 | 18 | 14 | 54 |
Pasky | 4 | 4 | 13 | 9 | 14 | 44 |
hhu91215 | 6 | 13 | 4 | 6 | 14 | 43 |
SebUST | 4 | 13 | 6 | 11 | 9 | 43 |
youssefG | 10 | 7 | 5 | 11 | 9 | 42 |
alexFCR | 5 | 13 | 7 | 14 | 39 | |
chtitom | 4 | 7 | 3 | 11 | 14 | 39 |
inconnu de soppe | 4 | 7 | 5 | 9 | 14 | 39 |
kad | 2 | 7 | 5 | 11 | 14 | 39 |
ours | 10 | 5 | 3 | 6 | 14 | 38 |
mike | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | 37 |
observateur | 2 | 7 | 5 | 9 | 14 | 37 |
BouchD68 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 36 |
dim68 | 3 | 7 | 6 | 11 | 9 | 36 |
roby | 4 | 6 | 5 | 6 | 14 | 35 |
yannos05 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 35 |
jajaUsThann | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | 34 |
sebousod | 4 | 6 | 6 | 11 | 7 | 34 |
Eric USOD | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | 33 |
asbb | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 32 |
mh68 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 32 |
MouradB | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 32 |
moussy68 | 5 | 6 | 7 | 14 | 32 | |
warathas | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 32 |
BT | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 31 |
ch68 | 5 | 4 | 4 | 11 | 7 | 31 |
DédéDNA | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 31 |
Le normand | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 | 31 |
nono | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 31 |
schmitthuber | 5 | 5 | 3 | 11 | 7 | 31 |
chrisFCB | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 30 |
Juju68 | 10 | 4 | 7 | 9 | 30 | |
laurenthann | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 30 |
MikeASG | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 30 |
tahiti | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 29 |
ruthi junior | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 28 |
1ange68 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 27 |
SSZ | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 |
Yvess | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 27 |
clauw | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 26 |
MaykeSRC | 5 | 3 | 9 | 9 | 26 | |
zanowitch | 3 | 5 | 9 | 9 | 26 | |
ChBfcsent | 4 | 7 | 3 | 6 | 20 | |
has-11 | 2 | 7 | 3 | 7 | 19 | |
Bob l'éponge | 3 | 6 | 5 | 14 | ||
adi | 6 | |||||
chopsy | 5 | |||||
Romain | 5 | 5 | ||||
jeff77 | 4 | 4 | ||||
Bizbiz | 3 | 3 | ||||
stamala | 2 | 2 |
Classement final de la saison
aout | sept, | octo, | Nov | Fé-Ma | Avr | Ma-Ju | Total | Général 2011/2012 | |
21 | 23 | 13 | 21 | 14 | 23 | 54 | 169 | patgef | |
20 | 22 | 14 | 21 | 18 | 30 | 39 | 164 | inconnu de soppe | |
18 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | 39 | 163 | chtitom | |
19 | 23 | 14 | 22 | 28 | 27 | 27 | 160 | Yvess | |
19 | 19 | 24 | 21 | 20 | 23 | 32 | 158 | MouradB | |
16 | 23 | 14 | 32 | 14 | 26 | 32 | 157 | mh68 | |
24 | 22 | 12 | 20 | 21 | 21 | 37 | 157 | observateur | |
21 | 20 | 12 | 15 | 27 | 21 | 39 | 155 | kad | |
25 | 22 | 12 | 19 | 17 | 22 | 37 | 154 | mike | |
16 | 29 | 15 | 21 | 15 | 22 | 36 | 154 | BouchD68 | |
20 | 22 | 13 | 24 | 16 | 20 | 38 | 153 | ours | |
17 | 18 | 18 | 21 | 16 | 31 | 31 | 152 | gérard lenormand | |
28 | 21 | 17 | 19 | 16 | 24 | 26 | 151 | zanowitch | |
11 | 25 | 14 | 19 | 7 | 31 | 42 | 149 | YoussefG | |
29 | 15 | 12 | 25 | 12 | 23 | 31 | 147 | DédéDNA | |
16 | 21 | 23 | 20 | 17 | 19 | 31 | 147 | CH68 | |
25 | 19 | 12 | 24 | 14 | 26 | 26 | 146 | Clauw | |
25 | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 29 | 146 | tahiti | |
19 | 24 | 15 | 17 | 12 | 16 | 43 | 146 | SebUST | |
11 | 32 | 15 | 22 | 19 | 15 | 30 | 144 | ChrisFCB | |
18 | 25 | 11 | 23 | 17 | 19 | 30 | 143 | MikeASG | |
16 | 17 | 17 | 19 | 16 | 21 | 36 | 142 | dim68 | |
19 | 24 | 14 | 18 | 16 | 19 | 31 | 141 | BT | |
19 | 21 | 9 | 19 | 17 | 21 | 35 | 141 | yannos05 | |
20 | 17 | 15 | 24 | 17 | 16 | 31 | 140 | schmitthuber | |
18 | 20 | 10 | 22 | 17 | 20 | 33 | 140 | Eric USOD | |
13 | 24 | 13 | 22 | 12 | 20 | 34 | 138 | Jajausthann | |
26 | 16 | 16 | 20 | 16 | 28 | 14 | 136 | bob l'éponge | |
16 | 19 | 10 | 20 | 19 | 20 | 32 | 136 | asbb | |
10 | 20 | 24 | 20 | 16 | 16 | 27 | 133 | 1ange68 | |
23 | 16 | 15 | 14 | 15 | 22 | 27 | 132 | SSZ | |
15 | 24 | 18 | 21 | 14 | 17 | 20 | 129 | ChBfcsent | |
11 | 15 | 16 | 19 | 15 | 21 | 32 | 129 | moussy68 | |
14 | 22 | 12 | 19 | 13 | 19 | 28 | 127 | ruthi junior | |
5 | 29 | 16 | 17 | 11 | 22 | 26 | 126 | MaykeSRC | |
21 | 20 | 1 | 11 | 10 | 24 | 39 | 126 | alexfcr | |
14 | 13 | 9 | 21 | 4 | 19 | 43 | 123 | hhu91215 | |
6 | 20 | 13 | 15 | 14 | 17 | 35 | 120 | roby | |
21 | 4 | 12 | 12 | 24 | 44 | 117 | pasky | ||
18 | 23 | 17 | 25 | 9 | 16 | 108 | matt1368 | ||
16 | 13 | 19 | 9 | 21 | 30 | 108 | juju68 | ||
7 | 17 | 20 | 20 | 23 | 19 | 106 | has11 | ||
11 | 18 | 13 | 23 | 22 | 16 | 103 | Fantasy68 | ||
19 | 22 | 15 | 19 | 8 | 12 | 34 | 98 | sebousod | |
19 | 27 | 9 | 22 | 5 | 8 | 5 | 95 | chopsy | |
21 | 23 | 12 | 25 | 7 | 88 | thibaut | |||
2 | 3 | 16 | 11 | 23 | 30 | 85 | laurentusthann | ||
16 | 14 | 8 | 14 | 8 | 12 | 6 | 78 | adi | |
14 | 21 | 19 | 19 | 73 | DG | ||||
24 | 23 | 10 | 8 | 4 | 3 | 69 | bizbiz | ||
5 | 20 | 14 | 27 | 66 | Hubi | ||||
24 | 19 | 0 | 0 | 19 | 62 | Jay | |||
19 | 13 | 4 | 14 | 50 | psg | ||||
15 | 6 | 0 | 16 | 8 | 5 | 50 | Romain EBD | ||
20 | 20 | 8 | 0 | 48 | Julien USO | ||||
14 | 17 | 17 | 48 | raph 68 | |||||
14 | 12 | 8 | 13 | 47 | jow | ||||
15 | 32 | 47 | warathas | ||||||
12 | 24 | 1 | 0 | 37 | Mr Orange | ||||
15 | 11 | 9 | 35 | kn | |||||
4 | 4 | 14 | 10 | 32 | Yann | ||||
31 | 31 | nono | |||||||
3 | 20 | 6 | 0 | 29 | Ralph | ||||
6 | 18 | 1 | 0 | 25 | ricobht | ||||
6 | 12 | 18 | fredfcs | ||||||
16 | 0 | 16 | Alex fcw | ||||||
14 | 0 | 14 | tomtom | ||||||
7 | 6 | 0 | 13 | thierry | |||||
5 | 7 | 0 | 12 | Virgilio | |||||
11 | 11 | JR | |||||||
10 | 10 | aspach le haut | |||||||
4 | 4 | 8 | jeff 77 | ||||||
7 | 7 | Sjm |
A découvrir aussi
- 28/09/2010 : Pronos d'une journée de coupe
- 23/11/2010 : Les nouveaux pronostics
- 05/03/2012 : Les pronostics reprennent
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 233 autres membres